Investitionsstand:€ 493.170,-
Mitgliederkreis
| Name | Geb. | Berufsbezeichnung | Mitgliedsbeitrag | Mitglied von bis |
|---|---|---|---|---|
| Sadik Akfirat | 1968 | Künstler | € 7.000 | 2009 |
| Peter Androsch | 1963 | Künstler | € 7.000 | 2009 |
| Marcus Arige | 1972 | Werbe-Unternehmer | Ehrengründungsinvestor | 2009 |
| Maria Asamer-Handler | 1958 | Unternehmensberaterin | € 6.000 | 2011 |
| Johannes Attems | 1947 | Bank-Vorstand | € 3.000 | 2010 |
| Stefan Bachleitner | 1974 | PR-Unternehmer | € 8.000 | 2009 |
| Maria Baumgartner | 1968 | M&A-Unternehmerin, Mediatorin | € 11.000 | 2009 |
| Simon Baumgartner | 1980 | Film-/Video-Jungunternehmer, Künstler | Ehrengründungsmitglied | 2010 |
| Georg Behm | 1972 | Unternehmensberater | € 6.000 | 2011 |
| Sandra Berkson | 1981 | Medien-Unternehmerin | € 24.000 | 2009 |
| Paul Beyer | 1967 | Internet-Unternehmer | € 9.000 | 2009 |
| Harald Binder | 1961 | Historiker | € 6.000 | 2012 |
| Peter Bojdunyk | 1962 | Geschäftsführer | € 3.000 | 2012 |
| Marion Breitschopf | Ehrenmitglied | 2012 | ||
| Erwin Buchinger | 1955 | Behindertenanwalt | € 4.000 | 2010 |
| Cevdet Caner | 1973 | Entrepeneur | € 15.000 | 2011 |
| Herbert Cordt | 1947 | Kaufmann | € 15.000 | 2011 |
| Joseph Dengler | 1953 | € 2.000 | 2012 | |
| Lena Doppel | 1967 | Internet-Unternehmerin, Wissenschaftlerin | € 2.000 | 2009 |
| Herwig Dunzendorfer | 1962 | Museumsdirektor | € 8.000 | 2009 |
| Dietmar Ecker | 1964 | PR-Unternehmer | € 19.000 | 2009 |
| Martin Emberger | 1972 | Bauingenieur | € 3.000 | 2011 |
| Bernhard Engleder | 1954 | Ltd. Angestellter | € 2.000 | 2011 |
| Franz Fischler | 1946 | Politikberater | € 3.000 | 2011 |
| Alexander Foggensteiner | 1963 | Kommunikations-Unternehmer | € 20.000 | 2009 |
| Hildegard Frühwirth | 1961 | Unternehmensberaterin | € 4.000 | 2010 |
| Jürgen Gangoly | 1972 | PR-Unternehmer | € 8.000 | 2009 |
| Johannes Gärtner | 1962 | IT-Unternehmer | € 20.000 | 2009 |
| Utz Greiner | 1959 | Unternehmensberater | € 7.000 | 2010 |
| Erhard F. Grossnigg | 1946 | Industrieller | € 24.000 | 2009 |
| Alfred Gusenbauer | 1960 | Privatier | € 3.000 | 2013 |
| Josef Halbmayr | 1955 | Bahn-Finanzvorstand | € 8.000 | 2009 |
| Erich Hampel | 1951 | Bankkaufmann | € 3.000 | 2011 |
| Johann Hansmann | 1951 | Unternehmer | € 2.000 | 2012 |
| Horst Harlacher | 1963 | Unternehmer | € 1.000 | 2012 |
| Hans Peter Haselsteiner | 1944 | Bauindustrieller | € 24.000 | 2009 |
| Christian Havranek | 1962 | Unternehmensberater | € 3.500 | 2009-2012 |
| Oliver Holle | 1970 | M&A-Unternehmer | € 11.000 | 2009 |
| Peter Hutterer | 1965 | Postbeamter | € 3.000 | 2011 |
| Patricia Kahane | 1953 | € 10.000 | 2013 | |
| Karl-Friedrich Kalmund | 1943 | Kaufmann | € 1.000 | 2013 |
| Herbert Kling | 1972 | Markt- und Meinungsforscher | Ehrengründungsmitglied | 2010 |
| Barbara Klinkosch | 1970 | Internet-Unternehmerin | € 7.000 | 2009 |
| Rudolf Kobza | 1967 | Kommunikationsberater | € 2.000 | 2011 |
| Christian Köck | 1958 | € 10.000 | 2013 | |
| Herbert Köfler | 1965 | Personal-Unternehmer | € 18.000 | 2010 |
| Josef Kreitmayer | 1982 | Student | € 2.000 | 2011 |
| Manfred Laaber | 1957 | Geschäftsführer | € 4.000 | 2010 |
| Gilbert Leeb | 1971 | Geschäftsführer | € 2.000 | 2011-2012 |
| Hannah Lessing | 1963 | Generalsekretärin Nationalfonds | € 1.000 | 2011-2011 |
| Wolfgang Miller | 1961 | Biologe | € 7.000 | 2010 |
| Gerald Mitterlehner | 1962 | Sozialversicherungsangestellter | € 5.000 | 2009 |
| Andreas Modritsch | 1967 | Film-/Videoproduzent | Ehrengründungsinvestor | 2009 |
| Georg Muzicant | 1970 | Immobilien-Unternehmer | € 19.000 | 2010 |
| Wolfgang Petritsch | 1947 | Öff. Bediensteter | € 1.000 | 2012 |
| Peter Pichler | 1958 | Kaufmann | € 6.000 | 2011 |
| Peter Daniell Porsche | 1973 | Privatié | € 18.000 | 2011 |
| Josef Probst | 1954 | Sozialversicherungsangestellter | € 3.000 | 2011 |
| Wolfgang Radlegger | 1947 | Vorstand | € 2.000 | 2012 |
| Harald Rossegg | 1961 | Textilunternehmer | € 12.000 | 2009 |
| Johannes Sautner | 1960 | IT-Unternehmer | € 5.000 | 2009 |
| Margit Sautner | 1959 | IT-Unternehmerin | € 5.000 | 2009 |
| Markus Schindler | 1969 | PR-Unternehmer | € 19.000 | 2010 |
| Martin Schlaff | 1953 | Industrieller | € 19.000 | 2010 |
| Heide Schmidt | 1948 | Juristin | € 3.000 | 2011 |
| Ursula Schmidt-Erfurth | 1960 | Augenchirurgin | € 3.000 | 2011 |
| Herbert Schoderböck | 1962 | Unternehmer | € 3.000 | 2011 |
| Christine Scholten | 1963 | Ärztin | € 3.000 | 2013 |
| Rudolf Semrad | 1948 | Geschäftsführer | € 6.000 | 2011 |
| Karl Sevelda | 1950 | Bank-Vorstand | € 12.000 | 2009 |
| Alexander Skrein | 1953 | Schmuck-Unternehmer | € 8.000 | 2009 |
| Michaela Skrein | 1965 | Zahnärztin | € 8.000 | 2009 |
| Alois Steinbichler | 1953 | Bank-Vorstand | € 4.000 | 2010 |
| Herbert Stepic | 1946 | Generaldirektor Raiffeisen Bank International AG | € 3.000 | 2011 |
| Edward Strasser | 1969 | PR-Unternehmer | € 8.000 | 2009 |
| Karl-Ludwig Vavrovsky | 1946 | Rechtsanwalt | € 2.000 | 2011 |
| Josef Vinatzer | 1966 | Mobilfunk-Manager | € 22.000 | 2009 |
| Johannes Voggenhuber | 1950 | Politiker | € 2.000 | 2011 |
| Roland Wadl | 1971 | Unternehmensberater | € 8.000 | 2009 |
| Reinhard Weidinger | 1963 | Personal-Unternehmer | € 24.000 | 2009 |
| Manfred Wimmer | 1956 | Bankvorstand | € 6.000 | 2011 |
| Martin Winkler | 1963 | Unternehmensberater | € 26.000 | 2009 |
| Martin Wolfram | 1974 | Film-/Videoproduzent | Ehrengründungsinvestor | 2009 |
| Jörg Wollmann | 1971 | PR-Berater | € 2.000 | 2012 |
| Werner Zahnt | 1972 | M&A-Unternehmer | Ehrenmitglied | 2013 |
| Camilla Zielinski | 1951 | Investmentbankerin | € 6.000 | 2010 |
| Elke Zuckermann | 1953 | Unternehmensberaterin | Ehrengründungsmitglied | 2011 |
